Bestyrelsen
Bestyrelsen for Mejerifolk uden Grænser består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
| Bestyrelsesmedlem | Repræsentanter |
|---|---|
| René Fredgaard (Formand) | FMF |
| Sten Holmgaard Sørensen | FMF |
| Michael Jensen | FMF |
| Kurt Enevoldsen | DMS |
| Rolf Pedersen | DMF |
| Ingermarie Jensen (Novonesis) | Virksomhedsmedlem |
| Bjarke Hammelsvang (Tetra Pak) | Suppleant virksomhedsmedlem |
| Jens Ole Jensen | Personlige medlemmer |
| Suppleant personlige medlemmer |
Bestyrelsen sammensættes af 3 repræsentanter fra FMF og 1 repræsentant fra hver af de to øvrige foreninger, samt 1 repræsentant for kollektive medlemmer og 1 repræsentant for de individuelle medlemmer.
| Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer | 3 personer (udpeges af FMF) |
| Dansk Mejeriingeniør Forening | 1 person (udpeges af DMF) |
| Danmarks Mejeritekniske Selskab | 1 person (udpeges af DMS) |
| Individuelle medlemmer | 1 person |
| Virksomhedsmedlemmer | 1 person |
FMF har formandskabet i Mejerifolk uden Grænser.
Bestyrelsen indgår en samarbejdsaftale med sekretariatet for Mejeriforum I/S om varetagelse af den daglige drift og ledelse af Mejerifolk uden Grænser.

